Přijímací řízení výsledky 1. kola
24.04.2012 16:15Výsledky přijímacího řízení ze dne 23. a 24. 4. 2012:
Bezpečnostně správní činnost - 68-42-M/01
Pořadí | Uchazeč | Přijetí |
1. | S107 | ano |
2. | S126 | ano |
3. | S104 | ano |
4. | S108 | ano |
5. | S118 | ano |
6. | S102 | ano |
7. | S139 | ano |
8. | S111 | ano |
9. | S120 | ano |
10. | S129 | ano |
11. | S119 | ano |
12. | S130 | ano |
13. | S113 | ano |
14. | S135 | ano |
15. | S100 | ano |
16. | S123 | ano |
17. | S101 | ano |
18. | S110 | ano |
19. | S128 | ano |
20. | S125 | ano |
21. | S136 | ano |
22. | S132 | ano |
23. | S131 | ano |
24. | S105 | ano |
25. | S103 | ano |
26. | S116 | ano |
27. | S109 | ano |
28. | S106 | ano |
29. | S133 | ano |
30. | S121 | ano |
31. | S137 | ano |
32. | S114 | ano |
33. | S124 | ano |
34. | S127 | ano |
35. | S117 | ano |
36. | S138 | ano |
37. | S122 | ano |
38. | S134 | ano |
39. | S115 | ne |
40. | S112 | ne |
Technické lyceum - 78-42-M/01
Pořadí | Uchazeč | Přijetí |
1. | S144 | ano |
2. | S147 | ano |
3. | S141 | ano |
4. | S142 | ano |
5. | S143 | ano |
6. | S140 | ano |
7. | S151 | ano |
8. | S148 | ano |
9. | S146 | ano |
10. | S145 | ano |
11. | S150 | ano |
12. | S149 | ne |
Ing. Bc. Vladimír Janus, ředitel školy
———
Zpět