Tabulka střelců


Střelci Třída Branky
1. Kodytek 2.OB 13
2. Tryzna 2.OA 13
3. Vopršal 3.PO 13
4. Dufek 3.PO 11
5. Srubjan 2.OB 11
6. Mádle 2.PO 8
7. Mrština 4.O 8
8. Matsiborko Kantoři 7
9. Holub 2.PO 6
10. Blüml 2.OA 5
11. Kaizr 2.OB 5
12. Krůzová 4.O 5
13. Portych Kantoři 5
14. Dítě 2.PO 4
15. Perný 4.O 4
16. Sedlář 2.OB 4
17. Čáp 3.PO 3
18. Semanišin 2.OB 3
19. Trutnovský 1.PO 3
20. Zajíček 1.TO 3
21. Blaho 2.OB 2
22. Jirka 3.PO 2
23. Klzo 3.PO 2
24. Laštůvka 3.PO 2
25. Miklušák 4.O 2
26. Špetla 1.PO 2
27. Čerenkov Kantoři 1
28. Hornych Kantoři 1
29. Mohrmann 4.O 1
30. Plšek 1.O 1
31. Prášil 2.OA 1
32. Šroll 2.OA 1
33. Valčík 1.PO 1
34. Vávra 2.PO 1
35. Večeř 2.OA 1
36. Vlček 2.OA 1
37. Vrbata Kantoři 1

 

 

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.