Rozpis zápasů
| Základní část | ||||
| začátek utkání | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 18.11.2009 | ||||
| 24.11.2009 | 5-7 | 5-6 | 2-4 | 1-3 |
| 1.12.2009 | 3-4 | |||
| 8.12.2009 | 6-3 | 2-3 | 1-2 | |
| 9.12.2009 | 1-5 | 1-4 | ||
| 6.1.2010 | 3-7 | 2-6 | ||
| 20.1.2010 | 4-7 | 2-5 | ||
| 21.1.2010 | 4-5 | |||
| 25.1.2010 | 7-6 | |||
| 27.1.2010 | 4-6 | |||
| 3.2.2010 | 1-6 | |||
| 10.3.2010 | 1-7 | 3-5 | 2-7 | |
| 17.3.2010 | o 6. místo (6.a 7.) | o 1. místo (1. a 2.) | ||
| 1 | Brazilská elita | 1.PO |
| 2 | FC 3.O | 3.O+3.PO |
| 3 | FC .OB. „Dlouhý“ Brčka | 1.OB |
| 4 | G Team | 4.O |
| 5 | FC Slavia | 1.OA |
| 6 | FC Legendy | 2.PO |
| 7 | Kantoři |
| Playoff | ||||
| začátek utkání | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 29.3.2010 | PŘEDKOLO – 1. ZÁPASY | |||
| 31.3.2010 | PŘEDKOLO – 2. ZÁPASY | |||
| náhradní termín | ||||
| 7.4.2010 | SEMIFINÁLE – 1. ZÁPASY | |||
| 14.4.2010 | SEMIFINÁLE – 2. ZÁPASY | |||
| 21.4.2010 | náhradní termín | |||
| 28.4.2010 | FINÁLE | |||



