Tabulka střelců


Střelci Třída Branky
1. Vopršal 2.PO 23
2. Čáp 2.PO 13
3. Mrština 3.O 11
4. Mádle 1.PO 9
5. Mach 4.O 9
6. Krůzová 3.O 7
7. Srubjan 1.OB 7
8. Dědeček 4.O 6
9. Holub 1.PO 6
10. Dufek 2.PO 5
11. Kodytek 1.OB 5
12. Blüml 1.OA 4
13. Gorol 1.OB 4
14. Portych Kantoři 4
15. Čerenkov Kantoři 3
16. Hofman 4.O 3
17. Miklušák 3.O 3
18. Dítě 1.PO 2
19. Fianda 4.O 2
20. Janus Kantoři 2
21. Jirka 2.PO 2
22. Klzo 2.PO 2
23. Novotný 4.O 2
24. Rudolf 3.O 2
25. Tryzna 1.OA 2
26. Blahoš 1.OA 1
27. Kňourek 1.OB 1
28. Morávek Kantoři 1
29. Peter 4.O 1
30. Prášil 1.OA 1
31. Sedlář 1.OB 1
32. Semanišin 1.OB 1
33. Šimek 2.PO 1
34. Vlček 1.OA 1

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.